| 主 催 | もとみやロードレース大会実行委員会、本宮市、本宮市教育委員会、本宮市スポーツ協会 |
|---|---|
| 共 催 | 本宮市中央公民館、白沢公民館、NPO法人生涯学習プロジェクトもとみや、もとみやスポーツネットワーク |
| 主 管 | 本宮陸上競技協会 |
| 後 援 | 福島民報社、福島民友新聞社、本宮市観光物産協会 |
| 協 力 | 郡山北警察署、安達地方広域行政組合南消防署、本宮地区交通安全協会、本宮市交通教育専門員、本宮市スポーツ推進委員、本宮市スポーツ少年団本部、本宮市婦人団体連合会、本宮市二業組合、本宮市本宮赤十字奉仕団、本宮市白沢赤十字奉仕団 |
| 特別協賛 | 酪王協同乳業(株)、(株)Mot.Comもとみや |
| 協 賛 | アサヒビール(株)福島工場、アサヒ飲料(株)東北支社、シマダヤ東北(株)、福島トヨタ自動車(株) |
| 趣 旨 | 本宮市のスポーツ振興と健康づくり推進のため、地域住民とふれあい「楽しく走ろう」をテーマに、スポーツイベントによる観光づくり、地域の活性化と市民並びに参加者の親睦と融和を図ることを目的に開催する。 |
| 開催日 | 2025年4月20日(日)雨天決行 |
| 選手受付 | アスリートビブス(ゼッケン)、計測タグ、大会資料等を事前送付いたします。当日会場での受付はありません。※大会当日は忘れずにアスリートビブス(ゼッケン)、計測タグをお持ちください。参加者の都合による再発行については、会場にて手数料1,000円をご負担いただきます。 |
| 会場及びコース | 白沢公民館・白沢体育館及び別掲参照 【スタート:白沢体育館前 フィニッシュ:白沢公民館前】 ※親子の部は白沢公民館前スタート (白沢公民館住所:福島県本宮市白岩字堤崎500番地) |
種目・距離・スタート予定時間
10.0km
| 部門 番号 | 走者区分 | スタート 時間 | 招集時間 スタート 15分前 |
|---|---|---|---|
| 1 | 男子 高校生以上39歳以下 | 10:00 | 9:45 |
| 2 | 女子 高校生以上39歳以下 | ||
| 3 | 女子 40歳以上 | ||
| 4 | 男子 40歳代 | ||
| 5 | 男子 50歳代 | ||
| 6 | 男子 60歳以上 |
5.0km
| 部門 番号 | 走者区分 | スタート 時間 | 招集時間 スタート 15分前 |
|---|---|---|---|
| 7 | 男子 高校生以上39歳以下 | 9:20 | 9:05 |
| 8 | 女子 高校生以上39歳以下 | ||
| 9 | 女子 40歳以上 | ||
| 10 | 男子 40歳代 | ||
| 11 | 男子 50歳代 | ||
| 12 | 男子 60歳代 | ||
| 13 | 男子 70歳以上 |
3.0km
| 部門 番号 | 走者区分 | スタート 時間 | 招集時間 スタート 15分前 |
|---|---|---|---|
| 14 | 女子 50歳以上 | 9:20 | 9:05 |
| 15 | 男子 中学生 | 9:10 | 8:55 |
| 16 | 女子 中学生 |
2.0km
| 部門 番号 | 走者区分 | スタート 時間 | 招集時間 スタート 15分前 |
|---|---|---|---|
| 17 | 男子 小学6年生 | 9:25 | 9:10 |
| 18 | 女子 小学6年生 | ||
| 19 | 男子 小学5年生 | 9:30 | 9:15 |
| 20 | 女子 小学5年生 | ||
| 21 | 男子 小学4年生 | 9:35 | 9:20 |
| 22 | 女子 小学4年生 | ||
| 23 | 男子 小学3年生 | 9:40 | 9:25 |
| 24 | 女子 小学3年生 | ||
| 25 | 男子 小学2年生 | 9:45 | 9:30 |
| 26 | 女子 小学2年生 |
1.0km
| 部門 番号 | 走者区分 | スタート 時間 | 招集時間 スタート 15分前 |
|---|---|---|---|
| 27 | 父と子(小学1年生以下の子) | 8:45 | 8:30 |
| 28 | 母と子(小学1年生以下の子) | 9:00 | 8:45 |
| 開閉会式 |
|
|---|---|
| 参加資格 | 健康に自信のある方ならどなたでも参加出来ます。但し、未成年者は保護者の同意が必要です。 |
| 制限時間 | 10kmの部は、公道部分にて通過制限時刻を下記表の通り設定しますが、制限時刻以後は一部歩道走行(※)により最後まで完走することができます。その際は警察官及び交通役員の指示に従ってください。 ※歩道走行をしても記録及び完走証対象になります。 ※一部歩道走行(第2折返し地点からセブンイレブン交差点までの約3km区間)
|
| 記録計測 |
|
| 記録結果 | 完走者には、Web記録証を交付します。
|
| 参加料 |
|
| 参加賞 | 参加賞は、①大会オリジナルTシャツ ②大会オリジナルショルダーバッグ(約47×38×16cm) ③本宮産コシヒカリ1升(1.5kg)の3つからお選びいただきます。
|
| 表 彰 |
|
| 申込方法 | エントリーページから申し込んでください。 |
| 申込期間 | 2024年11月22日(金)から2025年2月3日(月)まで、以後の申し込みは受け付けしませんので期日厳守でお願いします。また、エントリー期間内であっても定員2,000名に達した場合は受付を終了いたします。 |
| 駐車場 |
|
| 交通機関 |
![]() |
| 注意事項 |
|
| 申込規約 |
|
| 個人情報 | 主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。個人情報は大会参加者へのサービスを目的に、参加案内、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの提供、記録発表(ランキング等)に利用いたします。また、主催者もしくは委託先からの申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。 |












